КОНДЕНСАТОР МОЩ-ТЬ=50 ММ РТ.СТОЛБА | 66047 | НВИ | 1 |
КРАН ПОДВЕСНОЙ ДЛ-10.2 Г/П=2 ТН | 066221 | НВИ | 1 |
НАСОС SLM-NVC-065-040-315 ЦЕНТРОБ.ПРОИЗВОД=35 КУБ.М. НАПОР-90М.ЭЛ.ДВ.2 | 069224 | НВИ | 1 |
ТРАНСФОРМАТОР | 043272 | НВИ | 1 |
ТРАНСФОРМАТОР ТМФ-400/6 | 043271 | НВИ | 1 |
УСТАНОВКА ОСУШКИ ВОЗДУХА А-800 У-2 В КОМПЛЕКТЕ | 067857 | НВИ | 1 |
| | Итого НВИ | | 6 |
АВТОМАТ АСП-400 | 066739 | НЛИ | 1 |
КРАН ПОДВЕСНОЙ ДЛ-5.2 Г/П=2 ТН | 066220 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА АЗЛК 295 N1 | 200104 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА АЗЛК 749 N14 | 200103 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА ЛАБОРАТОРНАЯ УПК-979 | 200122 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА ЛАБОРАТОРНАЯ УПК-979 | 200120 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА РЧ 18160.000 Ф-57 N24 | 200164 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА РЧ-18965.000 N42 ИЗДЕЛИЕ Ф-46 | 200167 | НЛИ | 1 |
ПРЕСФОРМА ф 46 N:38 | 200027 | НЛИ | 1 |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ АСП-400 НАПР 380В | 066936 | НЛИ | 1 |
| | Итого НЛИ | | 10 |
| | | | |
Автомат АВ-2 (НВИ) | 781034307 | НВИ | шт | 1 |
Автомат.выключатель ВА 47-100 3Р 50А (НВИ) | 780309600 | НВИ | шт | 1 |
Автомат.выключатель ВА 47-29 1Р 0,5А (НВИ) | 780308900 | НВИ | шт | 7 |
Автомат.выключатель ВА 47-29 2Р;2А (НВИ) | 780309309 | НВИ | шт | 5 |
Автомат.выключатель ВА 5731 (НВИ) | 780308800 | НВИ | шт | 5 |
Амортизатор пер. КАМАЗ (НВИ) | 787510507 | НВИ | шт | 2 |
Анкер клиновый 10х95 (НВИ) | 780447500 | НВИ | шт | 0 |
Аппарат сварочный 870мм (НВИ) | 782221204 | НВИ | шт | 1 |
Арматура 6,5 ст3 сп/пс (НВИ) | 780234608 | НВИ | кг | 161 |
Арматура с трубкой для подвесок сепараторов (НВИ) | 780800511 | НВИ | шт | 5 |
Бабина д/электроклапана (НВИ) | 782225900 | НВИ | шт | 6 |
Балка 35 Б2 ст3 (НВИ) | 780263100 | НВИ | кг | 300 |
Баллон под пропан (НВИ) | 789403104 | НВИ | шт | 2 |
Баллон углеродный (НВИ) | 780400046 | НВИ | шт | 1 |
Барабан тормозной ф190 6187.0300.01 (НВИ) | 781158600 | НВИ | шт | 2 |
Барьер искрозащиты активный Метран 630-202 Eх 4-20 36В-ГП (НВИ) | 782952300 | НВИ | шт | 16 |
Барьер искрозащиты активный Метран 630-206 EхiallC-Н3К 36В-ГП (НВИ) | 782952400 | НВИ | шт | 76 |
Бендикс-привод старт. ОКА (НВИ) | 787106910 | НВИ | шт | 5 |
Блок 185.3.28423-02 (НВИ) | 781001300 | НВИ | шт | 2 |
Блок 8165.000 СБ д/г-30 (НВИ) | 780000001 | НВИ | шт | 1 |
Блок управления БМ 5130А-3474 УХЛ4-2 (НВИ) | 782952502 | НВИ | шт | 1 |
Блок управления БМ 5130А-3574 УХЛ4-2 (НВИ) | 782952503 | НВИ | шт | 4 |
Болт 6х30 (НВИ) | 780420809 | НВИ | кг | 577 |
Бумага диаграмная 206 (НВИ) | 782323401 | НВИ | м2 | 7711,2 |
Вал кардан. ЗИЛ 130 (НВИ) | 789403106 | НВИ | шт | 1 |
Вал основной 05-653 (НВИ) | 781038409 | НВИ | шт | 3 |
Вал основной для экструдера «РОКШТЕДТ» (НВИ) | 781103105 | НВИ | шт | 1 |
Вал с роликом в сборе (НВИ) | 781054103 | НВИ | шт | 1 |
Вал-шестерня П10040002 (НВИ) | 781057801 | НВИ | шт | 2 |
Вал-шестерня П10050001 (НВИ) | 781057603 | НВИ | шт | 3 |
Варистор FNR-20K471 (НВИ) | 782207000 | НВИ | шт | 10 |
Ввод кабельный под бронир.кабель (НВИ) | 780836300 | НВИ | шт | 1 |
Ведро 10л (НВИ) | 781500292 | НВИ | шт | 143 |
Вентиль ВТР (НВИ) | 782934809 | НВИ | шт | 1 |
Винт 468292498 (НВИ) | 781311109 | НВИ | шт | 3 |
Вкладыш 8 ВШ 263 009 (НВИ) | 781046509 | НВИ | шт | 6 |
Включатель аварийный (НВИ) | 782216010 | НВИ | шт | 1 |
Включатель массы (НВИ) | 787119802 | НВИ | шт | 2 |
Влагомаслоотделитель (НВИ) | 787315010 | НВИ | шт | 4 |
Воздуховод из углеродистой стали S=1,0мм (НВИ) | 787010207 | НВИ | м2 | 50 |
Вращающийся переключатель (НВИ) | 782216307 | НВИ | шт | 2 |
Вставка наконечника (НВИ) | 780103801 | НВИ | шт | 10000 |
Встроенный дроссель (НВИ) | 782812500 | НВИ | шт | 1 |
вт. АБС+ПММА (НВИ) | 780101445 | НВИ | кг | 6059 |
вт. Дискар В30 неокр. (НВИ) | 780101446 | НВИ | кг | 1290 |
вт. Дискар В30-815 (НВИ) | 780100275 | НВИ | кг | 4796 |
вт. Дискар В30-903 (НВИ) | 780101447 | НВИ | кг | 527 |
вт. Дискар Э60-000 (НВИ) | 780100315 | НВИ | кг | 866 |
вт. Смесь поликарбоната АБС:Cycoloy CE 3210-96235 (НВИ) | 780101452 | НВИ | кг | 1119 |
вт. ТН ПП (НВИ) | 780101453 | НВИ | кг | 79 |
Вторичное сырье АБС дробленое (НВИ) | 789403109 | НВИ | кг | 1517,5 |
Втулка (НВИ) | 781003307 | НВИ | шт | 1 |
Втулка 05-653 (НВИ) | 781038508 | НВИ | шт | 4 |
Втулка 200/120*50 (НВИ) | 781052404 | НВИ | шт | 6 |
Втулка 200/80*30 (НВИ) | 781052206 | НВИ | шт | 5 |
Втулка 200/80*40 (НВИ) | 781052305 | НВИ | шт | 4 |
Втулка 320/285*20 (НВИ) | 781052107 | НВИ | шт | 1 |
Втулка 8КЕ 213.866 (НВИ) | 781050100 | НВИ | шт | 4 |
Втулка 8КЕ 213511 (НВИ) | 781046410 | НВИ | шт | 6 |
Втулка Г-53 (НВИ) | 787506300 | НВИ | шт | 4 |
Втулка ресс.КАМАЗ (НВИ) | 787520801 | НВИ | шт | 17 |
Втулка цилиндр. (НВИ) | 781048703 | НВИ | шт | 1 |
Втулка шкворня (НВИ) | 787521007 | НВИ | шт | 52 |
Втулка шлицевая к КиАSU 1700/400 (НВИ) | 781046003 | НВИ | шт | 4 |
Входной блок (НВИ) | 780500098 | НВИ | шт | 15 |
Выдергиватель ТВМ-21 (НВИ) | 781041200 | НВИ | шт | 1 |
Выключатель ВПК 2112 конечн.путев. (НВИ) | 781304803 | НВИ | шт | 13 |
Выключатель стоп МТЗ (НВИ) | 787108609 | НВИ | шт | 1 |
Гайка д/унит.УПЛ.3084 N1 (НВИ) | 782105007 | НВИ | шт | 1 |
Гидрораспределитель 06-306.21/OS2.12/072.00.0 TGL 2623/60 (НВИ) | 781502003 | НВИ | шт | 2 |
Гидроцилиндр (НВИ) | 781088207 | НВИ | шт | 1 |
Главный тормозной цилиндр (НВИ) | 780401201 | НВИ | шт | 1 |
Грабли УПП.2836 N1 (НВИ) | 782402705 | НВИ | шт | 1 |
Грязесборник F-1 (НВИ) | 780500108 | НВИ | шт | 1 |
Грязесборник Г-1 (НВИ) | 781035404 | НВИ | шт | 1 |
Грязесъемник 2-80 (НВИ) | 781098908 | НВИ | шт | 1 |
Датчик (НВИ) | 780104504 | НВИ | шт | 12 |
Датчик давления общепром.применения ДМР331 110—9999-Е-3-100-800-1-00R (НВИ) | 782950410 | НВИ | шт | 2 |
Датчик ММ125 стоп сигнала (НВИ) | 787125301 | НВИ | шт | 1 |
Диафрагма dу 25 (НВИ) | 781002210 | НВИ | шт | 30 |
Диод 205 Б зол.0,0006796 сер.0,0006195 (НВИ) | 780500126 | НВИ | шт | 20 |
Диод 205А зол.0,0006796 сер.0,0006195 (НВИ) | 780500127 | НВИ | шт | 20 |
Диод 205В зол.0,0006796 сер.0,0006195 (НВИ) | 780500128 | НВИ | шт | 20 |
Диод Д 101А зол.0,001084 (НВИ) | 780500132 | НВИ | шт | 69 |
Диод Д 206 с драг.мет.зол.=0.0015023г. (НВИ) | 782600101 | НВИ | шт | 10 |
Диод Д 220 с драг.мет.зол.=0.0004775г. (НВИ) | 782600310 | НВИ | шт | 22 |
Диод Д 226 (НВИ) | 780500138 | НВИ | шт | 100 |
Диод Д 303ВП зол.0,0000358 (НВИ) | 780500161 | НВИ | шт | 20 |
Диод Д 814Б (НВИ) | 782000070 | НВИ | шт | 10 |
Диод Д 814Д (НВИ) | 782000073 | НВИ | шт | 50 |
Диод Д 815 Е зол.0,0004632 (НВИ) | 780500145 | НВИ | шт | 18 |
Диод Д 815Б (НВИ) | 782000076 | НВИ | шт | 22 |
Диод Д 816 зол.0,000386 (НВИ) | 780500149 | НВИ | шт | 75 |
Диод Д 817 Г зол.0,0004632 (НВИ) | 780500150 | НВИ | шт | 40 |
Диод КД 202 А зол.0,0010231 (НВИ) | 780500158 | НВИ | шт | 9 |
Диод КД 202И зол.0,0010231 сер.0,0200449 (НВИ) | 780500159 | НВИ | шт | 12 |
Диод КД 205Д,Г,А с драг.мет.зол.=0.0006796,сер=0.0006195г. (НВИ) | 782600508 | НВИ | шт | 15 |
Диод КД 226 П (НВИ) | 780500156 | НВИ | шт | 4 |
Диод КС 191Ф (НВИ) | 782605410 | НВИ | шт | 5 |
Диск сцепления трактора (НВИ) | 787314100 | НВИ | шт | 2 |
Диск сцепления УАЗ (НВИ) | 787306110 | НВИ | шт | 1 |
Диск сцепления(шт) (НВИ) | 780115609 | НВИ | шт | 3 |
Диск сцепления(шт) (НВИ) | 787310405 | НВИ | шт | 1 |
Дискар В30-000 (НВИ) | 780100274 | НВИ | т | 0,886 |
Дискар В30-815 серый (НВИ) | 780100063 | НВИ | т | 0,1 |
Дискар Э60-000 (НВИ) | 780100309 | НВИ | т | 0,48 |
Диспенсер (НВИ) | 782321101 | НВИ | шт | 2 |
Дробесборник Д1 (НВИ) | 781034109 | НВИ | шт | 1 |
Жгут ФУМ-20″В» (НВИ) | 781025506 | НВИ | кг | 19,2 |
Заглушка взрывозащищ.PLG3G (НВИ) | 785725300 | НВИ | шт | 1 |
Заготовка графит 12х170мм (НВИ) | 781623900 | НВИ | шт | 2 |
Заготовка графит 90х170 (НВИ) | 781629100 | НВИ | шт | 3 |
Заготовка графитовая (марка СГ-П) Dнар.=160; Dвнутр.=120; Н=15 (НВИ) | 781088306 | НВИ | шт | 5 |
Зайтел вторичный (НВИ) | 780101473 | НВИ | кг | 342 |
Зайтел дробленый (НВИ) | 780101474 | НВИ | кг | 152 |
Заслонка камеры термостата (НВИ) | 780500190 | НВИ | шт | 6 |
Звено С-ПР 19.5 (НВИ) | 781047210 | НВИ | шт | 2 |
Звено С-ПР 25.4 (НВИ) | 781047001 | НВИ | шт | 15 |
Золотник БГ 54-22 (НВИ) | 781514106 | НВИ | шт | 12 |
Зонд для сварки (НВИ) | 782221006 | НВИ | шт | 2 |
Зонд для тупеля (НВИ) | 782221105 | НВИ | шт | 2 |
Игловодитель 3051921300100 (НВИ) | 781018404 | НВИ | шт | 10 |
Известь негашеная (НВИ) | 780903008 | НВИ | кг | 20 |
Извещатель охранный поверхностно звуковой «Арфа» (НВИ) | 782951700 | НВИ | шт | 7 |
Имитатор электродной системы И-02 (НВИ) | 782943500 | НВИ | шт | 2 |
Интерредуктор 1=2.5-4А (НВИ) | 782225504 | НВИ | шт | 1 |
Интерредуктор 1-0.63А (НВИ) | 782225603 | НВИ | шт | 1 |
К 50-35-100 В 22 МКФ (НВИ) | 782101009 | НВИ | шт | 8 |
Кабель ААБЛ 3х120 (НВИ) | 780800013 | НВИ | м | 150 |
Кабель КНРБ 7х2,5 (НВИ) | 780806806 | НВИ | пог.м | 95 |
Калибр (НВИ) | 781000016* | НВИ | шт | 295 |
Камера торм. ЗИЛ (НВИ) | 787204404 | НВИ | шт | 60 |
Камера торм.(пер) ЗИЛ (НВИ) | 789403107 | НВИ | шт | 6 |
Канат 8,3 (НВИ) | 780425106 | НВИ | м | 20 |
Канат д.15 (НВИ) | 780419200 | НВИ | м | 92 |
Канат д.22 (НВИ) | 780400309 | НВИ | м | 66 |
Канат д.24 (НВИ) | 780413707 | НВИ | м | 68 |
Канифоль (НВИ) | 780102309 | НВИ | кг | 90 |
Карбид кальция (НВИ) | 781300803 | НВИ | кг | 99,5 |
Кирпич ОК-1;ОК-5 (НВИ) | 780931806 | НВИ | т | 29,1108 |
Кирпич ОК-24 (НВИ) | 780931905 | НВИ | т | 3,4414 |
Кислота серная ХЧ (НВИ) | 781001301 | НВИ | кг | 71,6 |
Клапан 2-х маг 100-3562010/030 ЗИЛ,КАМАЗ (НВИ) | 787202408 | НВИ | шт | 10 |
Клапан E108 EE1811152D (НВИ) | 781524601 | НВИ | шт | 3 |
Клапан контрольн.объема (НВИ) | 782815604 | НВИ | шт | 3 |
Клапан предохранит.BDH 40-1-04 (НВИ) | 784522701 | НВИ | шт | 1 |
Клапан предохранит.BDS 13-3-04.01 TGL 10947 (НВИ) | 781501808 | НВИ | шт | 5 |
Клапан предохранит.BDS 16-2-04TGL 6кг (НВИ) | 784522800 | НВИ | шт | 1 |
Клапан предохранит.BNH 05 TGL 10949 (НВИ) | 781501709 | НВИ | шт | 27 |
Клапан предохранит.CDS 16-2-02TGL (НВИ) | 784523105 | НВИ | шт | 1 |
Клапан предохранит.GNS 25-3-02TGL (НВИ) | 784523204 | НВИ | шт | 1 |
Клапан упр.100-3522110/174 ЗИЛ,КАМАЗ (НВИ) | 787202903 | НВИ | шт | 3 |
Клапан ходовый (НВИ) | 782303609 | НВИ | шт | 17 |
Колесо 630/200-480 (НВИ) | 787613001 | НВИ | шт | 2 |
Колесо бандажное (НВИ) | 781157700 | НВИ | шт | 1 |
Колесо бандажное 405х120х305 (НВИ) | 781158100 | НВИ | шт | 1 |
Колесо задн.7-12 (НВИ) | 780500709 | НВИ | шт | 2 |
Колесо зубчатое (черт.02-377) (НВИ) | 781062401 | НВИ | шт | 1 |
Колесо зубчатое (черт.П-0007) (НВИ) | 781063608 | НВИ | шт | 1 |
Колесо зубчатое П10040001 (НВИ) | 781057702 | НВИ | шт | 2 |
Колесо зубчатое П10050002 (НВИ) | 781057504 | НВИ | шт | 6 |
Колесо на лит.маш. (НВИ) | 781000001* | НВИ | шт | 24 |
Колесо рабочее (НВИ) | 785112308 | НВИ | шт | 7 |
Колесо рабочее (НВИ) | 781010904 | НВИ | шт | 2 |
Колесо рабочее 1Д-315-50 (НВИ) | 785102410 | НВИ | шт | 3 |
Колодка 3-130 (НВИ) | 787201201 | НВИ | шт | 4 |
Колодка тормозная (НВИ) | 787201300 | НВИ | шт | 4 |
Колодка тормозная Ф270 6981.20.02.00.00.-01(Л) (НВИ) | 781132010 | НВИ | шт | 2 |
Колодка тормозная Ф270 6981.20.03.00.00.-01(Л) (НВИ) | 781131903 | НВИ | шт | 2 |
Колонки рулевые (НВИ) | 781048802 | НВИ | шт | 1 |
Кольцо 080-090-58 (НВИ) | 781098710 | НВИ | шт | 10 |
Кольцо 095-100-30 (НВИ) | 781098809 | НВИ | шт | 10 |
Кольцо 175-180-36 (НВИ) | 781155700 | НВИ | шт | 4 |
Кольцо 701.18.112.103 (НВИ) | 781088801 | НВИ | шт | 4 |
Кольцо SRFAS100135 (НВИ) | 782903805 | НВИ | шт | 4 |
Кольцо граф.14М-109.4 (НВИ) | 781000401* | НВИ | шт | 3 |
Кольцо граф.14М-295.4 (НВИ) | 781000302* | НВИ | шт | 10 |
Кольцо резиновое 095-105-5.8 (НВИ) | 781085510 | НВИ | шт | 19 |
Кольцо спиральное рубашки охлаждения (НВИ) | 781102008 | НВИ | шт | 2 |
Компенсатор ф125х50 (НВИ) | 782303004 | НВИ | шт | 6 |
Конвектор (НВИ) | 784302902 | НВИ | шт | 12 |
Конд.к 50-16 (НВИ) | 780500245 | НВИ | шт | 36 |
Контакт КТ 6053 630А (НВИ) | 782000209 | НВИ | шт | 1 |
Контакт неподвижн. КПД-5 (НВИ) | 780500343 | НВИ | шт | 6 |
Контакт неподвижн. КПД-7 (НВИ) | 780500344 | НВИ | шт | 4 |
Контакт неподвижн. КПЕ-5 (НВИ) | 781068400 | НВИ | шт | 2 |
Контакт неподвижн. КПЕ-7 (НВИ) | 781063003 | НВИ | шт | 3 |
Контакт подвижный КПЕ-5 (НВИ) | 781068510 | НВИ | шт | 2 |
Контакт подвижный КПЕ-6 (НВИ) | 781012009 | НВИ | шт | 3 |
Контактный мост КПД-4 (НВИ) | 781029806 | НВИ | шт | 3 |
Контактодержатель КПЕ-7 (НВИ) | 781030304 | НВИ | шт | 4 |
Контактор КПД-6 (НВИ) | 781032707 | НВИ | шт | 4 |
Контактор КПЕ-4 (НВИ) | 781032300 | НВИ | шт | 1 |
Контактор КПЕ-5 (НВИ) | 781032509 | НВИ | шт | 2 |
Контактор КПЕ-6 (НВИ) | 781032410 | НВИ | шт | 2 |
Короб 100х40 (НВИ) | 781814607 | НВИ | м | 24 |
Короб 1080 (НВИ) | 780630100 | НВИ | шт | 10 |
Короб СП 100-100 (НВИ) | 784537303 | НВИ | шт | 46 |
Коробка КРП-14 (НВИ) | 784510004 | НВИ | шт | 3 |
Коробка КС-30 (НВИ) | 780406008 | НВИ | шт | 1 |
Коробка У-198 (НВИ) | 784509209 | НВИ | шт | 94 |
Корпус коробки управления CSC-3C (НВИ) | 780409200 | НВИ | шт | 1 |
Кран тормозн. ЗИЛ (НВИ) | 787205402 | НВИ | шт | 4 |
Кран шаров. ИСУЮ.491815.025-53 (НВИ) | 785209206 | НВИ | шт | 1 |
Кронштейн д/занав.УПЛ.3820 N1 (НВИ) | 782103704 | НВИ | шт | 1 |
Кронштейн задний ЦНС 180 (НВИ) | 781010002 | НВИ | шт | 1 |
Кронштейн задний ЦНСн 180-255.001 (НВИ) | 781135700 | НВИ | шт | 4 |
Кронштейн КП58 (НВИ) | 784507202 | НВИ | шт | 50 |
Кронштейн передний ЦНСн 180-255.002 (НВИ) | 781135800 | НВИ | шт | 4 |
Круг 30ХГМС ф80 (НВИ) | 781100152 | НВИ | кг | 319 |
Круг 30ХМ ф120 (НВИ) | 781100151 | НВИ | кг | 43 |
Круг 12 ХН3А ф25 (НВИ) | 780800267 | НВИ | кг | 133 |
Круг 12Х18Н10Т, ф350, н/ж (НВИ) | 780232304 | НВИ | кг | 800 |
Круг 18Х2МИВА ф170 (НВИ) | 781100146 | НВИ | кг | 179,5 |
Круг на орг.связке 12А2х45 200х20х3 (НВИ) | 781014500 | НВИ | шт | 1 |
Круг на орг.связке 150х20х5 (НВИ) | 781013700 | НВИ | шт | 1 |
Круг ст. 45 ф100 (НВИ) | 780800466 | НВИ | кг | 500 |
Круг ф150 ст3 (НВИ) | 780245801 | НВИ | кг | 500 |
Круг ф170 ст.40Х13 (НВИ) | 780246601 | НВИ | кг | 766 |
Круг ф190 ст20 (НВИ) | 780239510 | НВИ | кг | 83 |
Круг ф200 ст45 (НВИ) | 780245504 | НВИ | кг | 181 |
Круг ф30 ст40 (НВИ) | 780246810 | НВИ | кг | 243,9 |
Круг ф40мм (медь) М1 (НВИ) | 780314808 | НВИ | кг | 76,4 |
Крышка распр. (НВИ) | 787117806 | НВИ | шт | 18 |
Кулачок концевого выключателя (НВИ) | 780500282 | НВИ | шт | 32 |
Л/ф «Ведро д/мусора» УПЛ.3128 N1 (НВИ) | 782106709 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Веткодержатель» УПЛ 2255 N1 (НВИ) | 782400808 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Вешалка» 3510000 N2 (НВИ) | 782102805 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Вешалка» УПЛ.3355 N1 (НВИ) | 782103308 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Гильза охотничья» УПЛ-4002 (НВИ) | 780928908 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Доска разделочная» 0606-0063 (НВИ) | 780909703 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Доска разделочная» 3С 0604-5006 (НВИ) | 780933101 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Заслонка крышки конт. для мусора» 0606-0066 (НВИ) | 780910003 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Контейнер д/продуктов» УПЛ.3945 N1 (НВИ) | 782108408 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Корпус контейнера для мусора» 0606-0064 (НВИ) | 780909802 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Корпус контейнера» 3С 0604-5007 (НВИ) | 780909406 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Корпус рукомойника» 12.01-00 (НВИ) | 780911001 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Кронштейн рукомойника» (НВИ) | 780932103 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка д/консерв.п/э д/гор.прод.» УПЛ.3954 N1 (НВИ) | 782108309 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка д/рукомойника» УПЛ-4690.000 №1 изд. 2382 (НВИ) | 780910410 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка к кастрюле» УПЛ.3214 N1 (НВИ) | 782109505 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка контейнера для мусора» 0606-0065 (НВИ) | 780909901 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка контейнера» 3С 0604-5005 (НВИ) | 780909307 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка на мусорное ведро» УПЛ-3847 N1 изд.2050.001 (НВИ) | 780929103 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка свет./кроншт. д/унит.» УПЛ.3164 N1 (НВИ) | 782104405 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Крышка соковыжималки» 3С 0604-5003 (НВИ) | 780933310 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Отжим на 12л ведро» 0606-0069 (НВИ) | 780910300 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Поднос» УПЛ-4088 N1 (НВИ) | 780929004 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Подставка для щетки WC» 0606-0067 (НВИ) | 780907806 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Скоба-зажим» УПЛ-4648.000 №1 (НВИ) | 782110806 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Совок для мусора» 3С 0604-5004 (НВИ) | 780909208 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Стакан» УПЛ-4186 (НВИ) | 780926010 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Чашка соковыжималки 3с» 0604-5002 (НВИ) | 780933200 | НВИ | шт | 1 |
Л/ф «Ящик для рассады» УПЛ.3810 N1 (НВИ) | 782108606 | НВИ | шт | 1 |
Ламинат (уп.) (НВИ) | 780800932 | НВИ | уп | 31 |
Лампа 12V (НВИ) | 780109604 | НВИ | шт | 1 |
Лампа ДРЛ-700 (НВИ) | 781810010 | НВИ | шт | 88 |
Лампа НАТ 250 (НВИ) | 781803700 | НВИ | шт | 25 |
Лента упаковочная (НВИ) | 780233709 | НВИ | кг | 306 |
Леска (м) (НВИ) | 780115110 | НВИ | м | 30 |
Линолеум (НВИ) | 780907506 | НВИ | м2 | 7,5 |
Лист 16 мм 12Х18Н10Т (НВИ) | 780265100 | НВИ | кг | 53 |
Лист 2 ст12Х18 H10Т (НВИ) | 780210402 | НВИ | кг | 40 |
Лист 20х500х1920 ст.ХВГ (НВИ) | 780247610 | НВИ | кг | 29,7 |
Лист 90 ст3 (НВИ) | 780247500 | НВИ | кг | 515 |
Лист s=12 н/ж (НВИ) | 781100169 | НВИ | кг | 308,3 |
Лист s=5 н/ж (НВИ) | 780227407 | НВИ | кг | 93 |
Лист s=50 ст3 (НВИ) | 780800452 | НВИ | кг | 1405 |
Лист б 16 сталь (НВИ) | 780211103 | НВИ | кг | 467,8 |
Лист медный (НВИ) | 780308507 | НВИ | кг | 9,5 |
Лоток для приемки «Корпус миски» УПП 4706 №1 (НВИ) | 782952307 | НВИ | шт | 1 |
Магнит GS1-24VDC (НВИ) | 784522107 | НВИ | шт | 1 |
Манжета 1.2-17*32-1 (НВИ) | 780805606 | НВИ | шт | 6 |
Манжета 10-22-7 (НВИ) | 780807701 | НВИ | шт | 4 |
Манжета 1-10*20*5 (НВИ) | 780807800 | НВИ | шт | 10 |
Манжета 1-115*145*12 (НВИ) | 780801603 | НВИ | шт | 2 |
Манжета 1-125*155*12 (НВИ) | 780807404 | НВИ | шт | 9 |
Манжета 1-145*180*12 (НВИ) | 780808710 | НВИ | шт | 5 |
Манжета 1-175*205*15 (НВИ) | 780808908 | НВИ | шт | 3 |
Манжета 1-35*50*10 ГОСТ 8752-79 (НВИ) | 780808006 | НВИ | шт | 10 |
Манжета 14*28 (НВИ) | 780806703 | НВИ | шт | 4 |
Манжета 1-50*68*8 (НВИ) | 780804806 | НВИ | шт | 14 |
Манжета 16*30 (НВИ) | 780806802 | НВИ | шт | 15 |
Манжета 17-32-1 (НВИ) | 780500294 | НВИ | шт | 5 |
Манжета 18*35 (НВИ) | 780806901 | НВИ | шт | 18 |
Манжета 1-92*120*13 (НВИ) | 780807503 | НВИ | шт | 2 |
Манжета 40-52 (НВИ) | 780808402 | НВИ | шт | 10 |
Манжета 55*75 (НВИ) | 780807008 | НВИ | шт | 30 |
Манжета 55-72 (НВИ) | 780808303 | НВИ | шт | 10 |
Манжета 55-75-8 (НВИ) | 780500295 | НВИ | шт | 5 |
Манжета 8*22 (НВИ) | 780806505 | НВИ | шт | 40 |
Манжета армир. 1-100*130*12 (НВИ) | 780809708 | НВИ | шт | 6 |
Манжета армир. 1-115*145*15 (НВИ) | 780811006 | НВИ | шт | 6 |
Манжета армир. 1-160*180*10 (НВИ) | 780810404 | НВИ | шт | 15 |
Манжета армир. 1-165*190*13 (НВИ) | 780812000 | НВИ | шт | 10 |
Манжета армир. 1-180*200*13 (НВИ) | 780810503 | НВИ | шт | 15 |
Манжета армир. 1-25*52*8 (НВИ) | 780809510 | НВИ | шт | 9 |
Манжета армир. 1-30*62*7 (НВИ) | 780809609 | НВИ | шт | 10 |
Манжета армир. 15*35*7 (НВИ) | 780804102 | НВИ | шт | 5 |
Манжета армир. 1-60*80*7 (НВИ) | 780812100 | НВИ | шт | 10 |
Манжета армир. 1-65*100*10 (НВИ) | 780809103 | НВИ | шт | 5 |
Манжета армир. 1-65х85х10 (НВИ) | 780811402 | НВИ | шт | 8 |
Манжета армир. 17*40*7 (НВИ) | 780804300 | НВИ | шт | 153 |
Манжета армир. 20*35*7 (НВИ) | 780804201 | НВИ | шт | 18 |
Манжета армир. 2-52*72*10 (НВИ) | 780810206 | НВИ | шт | 10 |
Манжета армир. 58*80*12 ГОСТ 8752-79 (НВИ) | 780803401 | НВИ | шт | 19 |
Маслосборник М20 (НВИ) | 781034208 | НВИ | шт | 1 |
Мембрана ППА (НВИ) | 781058601 | НВИ | шт | 15 |
Метчик R 1 конич.труб. (НВИ) | 781118001 | НВИ | шт | 1 |
Мешок п/эт 750х550х0.050 (НВИ) | 100400091 | НВИ | тыс.шт | 3,715 |
Микросхема К 561 ЛА 7 (НВИ) | 782414901 | НВИ | шт | 10 |
Модуль (НВИ) | 782215210 | НВИ | шт | 1 |
