Полистирол вспенивающийся ПСВ-Л
Содержит агент, способствующий улучшению газификации. Предназначен для изготовления газифицируемых моделей в литейном производстве.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИСТИРОЛА ПСВ-Л1 ПРОИЗВОДСТВА АО «ПЛАСТИК»
Наименование показателей | Норма по ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка1 (>2,5мм) | Марка2 (2,8-1,6 мм) | Марка3 (1,6-1.0 мм) | Марка4 (1.0-0.7 мм) | Марка 5 (<0,7) | нерассев | |
1 Массовая доля частиц основной фракции, % не менее | 95 | — | 94 | 94 | 94 | — |
2 Массовая доля остатка на сите с размером ячеек,1.6 мм,%, не более | — | 85 | — | — | — | — |
1.4 мм, % не более | — | 10 | — | — | — | — |
3,2 мм, %, не более 0,9 мм, %, не менее | — | — | — | — | — | 5 70 |
3 Массовая доля частиц, прошедших через сито с размером ячеек 0,4 мм (поддон),%, не более | — | — | — | — | — | 5 |
4 Массовая доля порообразователя, %, не менее | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 5,6 |
5 Массовая доля остаточного мономера (стирола),%, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — |
6 Потеря массы при сушке, %не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
7 Относительная вязкость, не менее | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | — | 1,8 |
8 Кажущаяся плотность пенополистирола, кг/м3, не более | 20 | 20 | 20 | 40 | — | 22 |
9 Разрушающее напряжение при статическом изгибе пенополистирола (при кажущейся плотности по пункту 8 настоящей таблицы), кг/см2 (МПа), не менее | 1,4 (0,14) | 1,4 (0,14) | 1,4 (0,14) | 2,8 (0,28) | — | 1,4 (0,137) |
Купить ПСВ-Л можно в Торговом доме «Пластик», сделав заказ по тел.: +7 (48731) 2-49-48, +7 (495) 201-03-33 и E-mail: info@td-plastic.ru