Полистирол ПСЭ-1
ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПСЭ-1. (Способ получения: Э — Эмульсионный)
ГОСТ 20282-86 «Полистирол общего назначения», Изменение №1.
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Норма по НТД Первый сорт |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид | — | Порошок белого цвета |
2. | Чистота поверхности диска | — | Поверхность диска должна быть чистой и блестящей, серебристость не допускается. Допускаются включения не более одной точки на площади 10см2 диаметром 0,3мм |
3. | Массовая доля остаточного мономера (стирола), не более | % | 0,30 |
4. | Массовая доля воды, не более | % | 0,30 |
5. | Температура размягчения по Вика при Р=5кгс, не ниже | °С | 93 |
6. | Показатель текучести расплава | г/10 мин | 0,5-1,9 |
7. | Остаток на сите после просева, с сеткой № 0,2 К, не более | % | 5,0 |
8. | Прочность при растяжении, не менее | МПа (кгс/см2) | 39,2 (400) |
9. | Отношение вязкостей | — | 4,0-6,0 |
Купить полистирол вспенивающийся ПСВ-С производства АО «Пластик» можно по тел +7(495) 201 03 33 доб. 108, +7 (48731) 24948 и E-mail: info@td-plastic.ru.